【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5310ZYSS6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5310ZYSS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14070,14005,13670,13605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16800,17200 | 外形尺寸(mm) | 10350,10550,10750x2550x3450 |
**車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400 |
配置 | 該車用于垃圾的收集與清運,主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成??蛇x裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置,選裝爬梯。選裝后部工作裝置整車長度(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:①無翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時10350/-/16800。②翻桶裝置、半密封裝置10750/400/17200。 ③全密封斗裝置、擺臂裝置10550/200/17200。側(cè)防護采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:480mm。選裝同系列駕駛室及雙色駕駛室,選裝視鏡、保險杠、燈具及駕駛室底部涂裝字樣。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號:西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:WP8.350E61/37.18,WP12.400E62/35.89,WP12.430E62/35.89,WP12.460E62/35.89。僅選用軸距1800+3000+1400mm。選裝ETC。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1319MC6F1C | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294 316 338 257 |