整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5042ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 975(Kg) | 外形尺寸 | 5160x1885x2200,2390(mm) |
整備質量 | 3390(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
軸荷: | 1617/2878 | **高車速: | 105,80(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
85 85 |