【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5310ZXX6DF型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5310ZXX6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18375,18310 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12495 | 外形尺寸(mm) | 9200x2520,2550x3100,3180 |
**車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
配置 | 1、該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,僅選用軸距(mm):1995+3200+1350。4、發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E300-60和DDi75E350-60油耗申報(bào)值(L/100km)均為35.9。5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝ETC。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |