產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5047ZZZSHBEV | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5250 寬:1780 高:2200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):3190 寬:1600 高:1046 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | |
最高車(chē)速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 1185 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 3180 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/4+5 | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1326 后輪距:1223,1405 | 接近角/離去角(度): | 18/16 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LSFGL230××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310 |
其它: | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運(yùn).卸料方式為后卸式.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高:310mm.3、整備質(zhì)量包含隨車(chē)工具、停車(chē)楔.貨廂重量750kg,貨廂材料為Q235,厚度(mm):底板4.0/側(cè)板3.0/頂板2.5.4、儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)的額定/峰值功率分別為:50kW/100kW.ABS控制器型號(hào)/廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.5、該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選裝駕駛室前圍裝飾標(biāo)貼及前圍格柵.選裝翻桶機(jī)構(gòu),選裝支腿支腳盤(pán)樣式.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3473547 | SH1047PCEVNZY1 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ290XS025 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 100 |