產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5187TQZPCQ6 | 產(chǎn)品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12020,10670,10870,10470,11170 寬:2550,2500 高:2910,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,110 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 13500,12800,12280 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/6 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1370/3500 | |
其它: | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/13500/4370,3/13500/4305,2/12800/5070,3/12800/5005,2/12280/5590,3/12280/5525.側(cè)護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm.僅采用軸距(mm):7150,5800,6000,5600,6300.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝限速裝置,最高車速89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3407225 | CQ1187ES1J | 上汽紅巖汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|