【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5071TQZPJH6型清障車 | 車輛型號 | CSC5071TQZPJH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7355 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4500 | 外形尺寸(mm) | 6620x2300x2240 |
**高車速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365,3845 |
配置 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2660kg。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm。3、ABS型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1071P32K1C7ZS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 HFC4DB3-2E |
濰柴動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
2289 2184 |
96 95 |