【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5088TQZPB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5520 | 外形尺寸(mm) | 7400x2300,2420x2355,2390,2550 |
**高車速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800,4200 |
配置 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2560kg。僅采用3800mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。3、ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1088VEJEA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 2977 3856 2780 |
115 125 125 115 |