達標車型編號 公示中 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車集團有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CSC5321XRQC6 | 產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | ||||||||
底盤型號 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 發(fā)動機型號 | CA6DK1-32E61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11995,11900×2550×3780,3580 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9700,9600×2450×2400,2200 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 整備質(zhì)量(kg) | 11800,11500,11200 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 79 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 8×4 | 轉向軸數(shù)量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 有 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 22 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/盤式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 3787040 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | WABCO ESC | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 3616215 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 3616115 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 32.9(CA6DK1-32E61) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | EBS3 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 發(fā)動機制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 | ||||||||||
備注 | 選裝貨廂及后部樣式 | ||||||||||
選裝照片 |